学年
1 1 16 11 27
2 16 12 28
3 16 12 28
4 16 11 27
5 16 11 27
2 1 15 17 32
2 16 16 32
3 16 17 33
4 16 16 32
3 1 14 17 31
2 14 17 31
3 14 18 32
4 14 18 32
4 1 21 17 38
2 19 18 37
3 19 18 37
5 1 19 16 35
2 19 16 35
3 20 15 35
6 1 17 22 39
2 18 22 40
3 18 22 40
さくら 5 5 10
合計 374 364 738

26年度の児童数

H26/5/13